建設業
業務内容 | 報酬額 (税込み) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
建設業許可申請 | 新規申請 | 個人 | 143,000 | ~ |
|
法人 | 165,000 | ~ | |||
更新 | 個人 | 88,000 | ~ | ||
法人 | 110,000 | ~ | |||
業種追加 | 個人 | 110,000 | ~ | ||
法人 | 110,000 | ~ | |||
許可換え新規 | 法人 | 165,000 | ~ | ||
建設業変更届 | 決算変更届 | 個人 | 44,000 | ~ | |
法人 | 44,000 | ~ | |||
各種変更届 | 個人 | 33,000 | ~ | ||
法人 | 33,000 | ~ |
事業者指定
業務内容 | 報酬額 (税込み) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
障害福祉サービス 新規指定申請 |
訪問系サービス (居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護) |
165,000 | ~ |
|
通所サービス・就労継続支援、等 | 440,000 | ~ | ||
児童福祉法 新規指定申請 |
障害児通所支援事業 (児童発達支援・放課後等デイサービス) |
440,000 | ~ | |
変更届 | 変更届 | 44,000 | ~ | |
休止届・廃止届 | 44,000 | ~ | ||
処遇改善加算 | 計画書 | 55,000 | ~ | |
実績報告書 | 55,000 | ~ |
法人設立
業務内容 | 報酬額 (税込み) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
法人設立 定款作成・認証 |
|
110,000 | ~ |
|
補助金・助成金申請/事業計画策定支援
業務内容 | 報酬額 (税込み) | 備考 | |
---|---|---|---|
補助金・助成金申請 | 先進的省エネルギー投資促進支援事業
|
|
|
補助金・助成金申請 | クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 |
|
|
補助金・助成金申請 | ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 |
|
|
補助金・助成金申請 | 既存建築物省エネ化推進事業 |
|
|
補助金・助成金申請 | 事業再構築補助金 |
|
|
補助金・助成金申請 | ものづくり補助金 |
|
|
補助金・助成金申請 | サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金 | ||
補助金・助成金申請 | 小規模事業者持続化補助金 |
|
|
税制 | カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 |
|
- ※申請に必要な手数料および証明発行手数料は報酬額に含まれておりません。
- ※法定費用、行政への申請手数料は、申請時に前払い精算をお願いしております。